Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1367 | 49,76% | 1367 | 49,76% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1380 | 50,24% | 0 | 0,00% | 1380 | 50,24% |
JUMLAH | 2747 | 100,00% | 1367 | 49,76% | 1380 | 50,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2747 | 100,00% | 1367 | 49,76% | 1380 | 50,24% |
Diperbarui pada : 15 Februari 2025