Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 63 | 2,57% | 21 | 0,86% | 42 | 1,71% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,20% | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 144 | 5,87% | 74 | 3,02% | 70 | 2,85% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 110 | 4,49% | 56 | 2,28% | 54 | 2,20% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 104 | 4,24% | 51 | 2,08% | 53 | 2,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 1,14% | 13 | 0,53% | 15 | 0,61% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 460 | 18,76% | 222 | 9,05% | 238 | 9,71% | |
BELUM MENGISI | 1992 | 81,24% | 971 | 39,60% | 1021 | 41,64% | |
TOTAL | 2452 | 100,00% | 1193 | 48,65% | 1259 | 51,35% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025