Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,84% | 9 | 0,33% | 14 | 0,51% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 1,64% | 29 | 1,06% | 16 | 0,58% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 88 | 3,20% | 47 | 1,71% | 41 | 1,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 91 | 3,31% | 46 | 1,67% | 45 | 1,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 107 | 3,90% | 60 | 2,18% | 47 | 1,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 90 | 3,28% | 50 | 1,82% | 40 | 1,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 72 | 2,62% | 39 | 1,42% | 33 | 1,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 73 | 2,66% | 32 | 1,16% | 41 | 1,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 76 | 2,77% | 41 | 1,49% | 35 | 1,27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 115 | 4,19% | 59 | 2,15% | 56 | 2,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 3,64% | 56 | 2,04% | 44 | 1,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 72 | 2,62% | 37 | 1,35% | 35 | 1,27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1602 | 58,32% | 769 | 27,99% | 833 | 30,32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 2,15% | 27 | 0,98% | 32 | 1,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 2,00% | 22 | 0,80% | 33 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 1,31% | 22 | 0,80% | 14 | 0,51% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 43 | 1,57% | 22 | 0,80% | 21 | 0,76% |
JUMLAH | 2747 | 100,00% | 1367 | 49,76% | 1380 | 50,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2747 | 100,00% | 1367 | 49,76% | 1380 | 50,24% |
Diperbarui pada : 15 Februari 2025