Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kembaran Wetan, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 52 | 1,54% | 22 | 0,65% | 30 | 0,89% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 122 | 3,61% | 78 | 2,31% | 44 | 1,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 230 | 6,81% | 121 | 3,58% | 109 | 3,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 246 | 7,29% | 129 | 3,82% | 117 | 3,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 8,12% | 159 | 4,71% | 115 | 3,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 222 | 6,58% | 117 | 3,47% | 105 | 3,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 216 | 6,40% | 106 | 3,14% | 110 | 3,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 5,63% | 93 | 2,75% | 97 | 2,87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 201 | 5,95% | 96 | 2,84% | 105 | 3,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 278 | 8,23% | 135 | 4,00% | 143 | 4,24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 277 | 8,20% | 151 | 4,47% | 126 | 3,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 206 | 6,10% | 109 | 3,23% | 97 | 2,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 360 | 10,66% | 165 | 4,89% | 195 | 5,78% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 4,59% | 72 | 2,13% | 83 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 4,50% | 74 | 2,19% | 78 | 2,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 2,70% | 44 | 1,30% | 47 | 1,39% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 104 | 3,08% | 47 | 1,39% | 57 | 1,69% |
JUMLAH | 3376 | 100,00% | 1718 | 50,89% | 1658 | 49,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3376 | 100,00% | 1718 | 50,89% | 1658 | 49,11% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2025