Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 64 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 71 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 26 0,00%
4 PENSIUNAN 2 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 30 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 50 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 44 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 8 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 33 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 354 0,00%
BELUM MENGISI 2067 0,00%
TOTAL 2421 0,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

24 September 2021 | 146 Kali
Profil Masyarakat Desa
24 September 2021 | 127 Kali
Peraturan Kepala Desa
24 September 2021 | 116 Kali
Peraturan Desa
24 September 2021 | 123 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
24 September 2021 | 108 Kali
Badan Permusyaratan Desa
24 September 2021 | 133 Kali
RT/RW
24 September 2021 | 112 Kali
TP.PKK
24 September 2021 | 146 Kali
Profil Masyarakat Desa
24 September 2021 | 142 Kali
Sejarah Desa
24 September 2021 | 136 Kali
Profil Desa
24 September 2021 | 133 Kali
RT/RW
24 September 2021 | 127 Kali
Peraturan Kepala Desa
24 September 2021 | 123 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
24 September 2021 | 116 Kali
Peraturan Desa
24 September 2021 | 112 Kali
TP.PKK
24 September 2021 | 97 Kali
Visi dan Misi
24 September 2021 | 146 Kali
Profil Masyarakat Desa
24 September 2021 | 142 Kali
Sejarah Desa
24 September 2021 | 101 Kali
Wilayah Desa
24 September 2021 | 95 Kali
Pemerintahan Desa
24 September 2021 | 108 Kali
Badan Permusyaratan Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kembaran Wetan RT 005 RW 002
Desa : Kembaran Wetan
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : kembaranwetanyes@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:30
    Total Pengunjung:152.767
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.175.107.142
    Browser:Tidak ditemukan