Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 1,02% | 9 | 0,37% | 16 | 0,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 33 | 1,35% | 13 | 0,53% | 20 | 0,82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 41 | 1,67% | 20 | 0,82% | 21 | 0,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 32 | 1,31% | 17 | 0,69% | 15 | 0,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 26 | 1,06% | 14 | 0,57% | 12 | 0,49% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 27 | 1,10% | 10 | 0,41% | 17 | 0,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 26 | 1,06% | 14 | 0,57% | 12 | 0,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 1,84% | 26 | 1,06% | 19 | 0,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 40 | 1,63% | 21 | 0,86% | 19 | 0,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 32 | 1,31% | 17 | 0,69% | 15 | 0,61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2028 | 82,71% | 982 | 40,05% | 1046 | 42,66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 38 | 1,55% | 19 | 0,77% | 19 | 0,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 0,82% | 9 | 0,37% | 11 | 0,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 0,69% | 10 | 0,41% | 7 | 0,29% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 18 | 0,73% | 11 | 0,45% | 7 | 0,29% |
JUMLAH | 2452 | 100,00% | 1193 | 48,65% | 1259 | 51,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2452 | 100,00% | 1193 | 48,65% | 1259 | 51,35% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025